大氣站點監(jiān)測結(jié)果月均值如下表所示:
污染物類型
站點名稱 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM?? | PM?.? |
各項污染物濃度(除CO單位為毫克/立方米,其余均為微克/立方米) | ||||||
盱眙縣 | 7 | 15 | 0.6 | 93 | 65 | 49 |
淮河大橋站 | 6 | 17 | 0.8 | 97 | 63 | 48 |
泵站路站 | 8 | 13 | 0.5 | 90 | 67 | 50 |
鮑集鎮(zhèn) | 5 | 12 | 0.8 | 65 | 63 | 49 |
淮河鎮(zhèn) | 5 | 9 | 0.8 | 85 | 81 | 47 |
天泉湖鎮(zhèn) | 5 | 16 | 0.6 | 74 | 60 | 51 |
太和街道 | 3 | 13 | 0.6 | 82 | 69 | 52 |
穆店鎮(zhèn) | 3 | 18 | 0.6 | 76 | 69 | 49 |
馬壩鎮(zhèn) | 3 | 15 | 0.4 | 71 | 66 | 43 |
黃花塘鎮(zhèn) | 6 | 9 | 0.6 | 105 | 78 | 43 |
河橋鎮(zhèn) | 4 | 11 | 0.5 | 84 | 69 | 45 |
桂五鎮(zhèn) | 2 | 11 | 0.6 | 61 | 78 | 61 |
管仲鎮(zhèn) | 3 | 25 | 0.7 | 78 | 54 | 40 |
官灘鎮(zhèn) | 4 | 31 | 0.6 | 67 | 83 | 47 |
古桑街道 | 3 | 19 | 0.6 | 76 | 59 | 45 |
一級標準(年/日) | 20/50 | 40/80 | 4 | 100 | 40/50 | 15/35 |
二級標準(年/日) | 60/150 | 40/80 | 4 | 160 | 70/150 | 35/75 |
本月縣區(qū)的日均值按AQI計算,空氣質(zhì)量有12天達到優(yōu),12天達到良,輕度污染3天,中度污染2天,優(yōu)良率為82.8%。 備注:CO月均值指CO24小時平均第95百分位數(shù)、O3月均值指O3日最大8小時平均第90百分位數(shù)。 |