大氣站點監測結果月均值如下表所示:
污染物類型 站點名稱 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM?? | PM?.? |
各項污染物濃度(除CO單位為毫克/立方米,其余均為微克/立方米) | ||||||
盱眙縣 | 6 | 16 | 0.5 | 124 | 47 | 25 |
淮河大橋站 | 7 | 17 | 0.5 | 126 | 47 | 24 |
泵站路站 | 6 | 15 | 0.5 | 122 | 48 | 27 |
鮑集鎮 | 3 | 17 | 0.7 | 105 | 54 | 24 |
淮河鎮 | 4 | 10 | 0.7 | 119 | 83 | 27 |
天泉湖鎮 | 5 | 14 | 0.5 | 105 | 51 | 28 |
太和街道 | 4 | 21 | 0.4 | 111 | 82 | 33 |
穆店鎮 | 4 | 21 | 0.7 | 95 | 59 | 27 |
馬壩鎮 | 4 | 21 | 0.3 | 94 | 50 | 24 |
黃花塘鎮 | 6 | 11 | 0.4 | 144 | 67 | 22 |
河橋鎮 | 6 | 12 | 0.6 | 117 | 66 | 25 |
桂五鎮 | 4 | 17 | 0.4 | 97 | 64 | 32 |
管仲鎮 | 4 | 36 | 0.6 | 93 | 59 | 22 |
官灘鎮 | 3 | 39 | 0.5 | 82 | 77 | 29 |
古桑街道 | 3 | 19 | 0.5 | 105 | 68 | 29 |
一級標準(年/日) | 20/50 | 40/80 | 4 | 100 | 40/50 | 15/35 |
二級標準(年/日) | 60/150 | 40/80 | 4 | 160 | 70/150 | 35/75 |
本月縣區的日均值按AQI計算,空氣質量有6天達到優,21天達到良,輕度污染2天,中度污染1天,優良率為90.0%。 備注:CO月均值指CO24小時平均第95百分位數、O3月均值指O3日最大8小時平均第90百分位數。 |